灰姑娘祈愿规则
使用萌萌星进行祈愿,一定可以获得一定数量的祈之共鸣。
(祈之共鸣可以在崩坏屋中兑换物品哦~)
同时还将额外获赠一件2☆~7☆的装备。可获得内容如下:
|
|
|
|
|
布伦希尔德雷光 |
阿尔忒弥斯的辉光 |
阿瑞斯·狂暴 |
毒之音律 |
海德拉的狂乱 |
|
|
|
|
|
塔罗·死神 |
Kiana的礼装 |
普西芬尼·黑宴 |
法夫尼尔浴血战衣 |
海月幻想 |
|
|
|
|
|
战神无双·源 |
法夫尼尔的悲怆 |
妥芮朵雕塑 |
镜花水月 |
限界解除·破 |
灰姑娘祈愿有祈愿次数上限:30次。
在这30次中抽出的神器必包含1武器、1服装、1徽章。
次数消耗完毕后,再次获得的萌萌星将自动转化为公主之星(公主之星可在公主祈愿中使用)
保底设定:
30次灰姑娘祈愿中必定获得三件神器装备
祈愿次数:1次至10次
类型 | 概率 |
---|---|
神器装备 | 13.263% |
四星装备 | 12.855% |
三星装备 | 32.293% |
两星装备 | 41.589% |
注:
1.因概率对小数点后三位进行四舍五入处理,故存在总值不为100%的可能。
2.五星概率包含神器概率
各装备概率公示:
装备名 | 类型 | 概率 |
---|---|---|
阿尔忒弥斯的辉光[7★] | 武器 | 2.653% |
阿瑞斯·狂暴[7★] | 武器 | 2.653% |
布伦希尔德雷光[7★] | 武器 | 2.653% |
海德拉的狂乱[7★] | 武器 | 2.653% |
毒之音律[7★] | 武器 | 2.653% |
Desert Eagle[2★] | 武器 | 0.945% |
Desert Eagle[3★] | 武器 | 0.620% |
Nova Pump[2★] | 武器 | 0.945% |
Nova Pump[3★] | 武器 | 0.620% |
七星陨铁刀[2★] | 武器 | 0.945% |
七星陨铁刀[3★] | 武器 | 0.620% |
七星陨铁刀[4★] | 武器 | 0.273% |
AWSM狙击枪[2★] | 武器 | 0.945% |
AWSM狙击枪[3★] | 武器 | 0.620% |
AWSM狙击枪[4★] | 武器 | 0.273% |
猛士MS-F1军斧[2★] | 武器 | 0.945% |
猛士MS-F1军斧[3★] | 武器 | 0.620% |
猛士MS-F1军斧[4★] | 武器 | 0.273% |
M4A1卡宾枪[2★] | 武器 | 0.945% |
M4A1卡宾枪[3★] | 武器 | 0.620% |
M4A1卡宾枪[4★] | 武器 | 0.273% |
M107远程狙击[2★] | 武器 | 0.945% |
M107远程狙击[3★] | 武器 | 0.620% |
M107远程狙击[4★] | 武器 | 0.273% |
M72反装甲火箭[2★] | 武器 | 0.945% |
M72反装甲火箭[3★] | 武器 | 0.620% |
M72反装甲火箭[4★] | 武器 | 0.273% |
M84闪光弹[2★] | 武器 | 0.945% |
M84闪光弹[3★] | 武器 | 0.620% |
M84闪光弹[4★] | 武器 | 0.273% |
N2基因突变生化地雷[2★] | 武器 | 0.945% |
N2基因突变生化地雷[3★] | 武器 | 0.620% |
N2基因突变生化地雷[4★] | 武器 | 0.273% |
HECO-V3急救喷雾[2★] | 武器 | 0.945% |
HECO-V3急救喷雾[3★] | 武器 | 0.620% |
HECO-V3急救喷雾[4★] | 武器 | 0.273% |
Saiga-40独头弹枪[2★] | 武器 | 0.945% |
Saiga-40独头弹枪[3★] | 武器 | 0.620% |
Saiga-40独头弹枪[4★] | 武器 | 0.273% |
ZS-01诱导人形[2★] | 武器 | 0.945% |
ZS-01诱导人形[3★] | 武器 | 0.620% |
ZS-01诱导人形[4★] | 武器 | 0.273% |
Thunder50[3★] | 武器 | 0.620% |
Thunder50[4★] | 武器 | 0.273% |
ThunderG4自动步枪[3★] | 武器 | 0.620% |
ThunderG4自动步枪[4★] | 武器 | 0.273% |
F4N9火焰弹发射器[3★] | 武器 | 0.620% |
F4N9火焰弹发射器[4★] | 武器 | 0.273% |
MS99自动火炮[3★] | 武器 | 0.620% |
MS99自动火炮[4★] | 武器 | 0.273% |
V制式试作型手枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型手炮[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手炮[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手炮[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型霰弹枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型霰弹枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型霰弹枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型自动步枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型自动步枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型自动步枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型动力战斧[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型动力战斧[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型动力战斧[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型RPG[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型RPG[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型RPG[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型手雷[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手雷[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手雷[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型自动机枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型自动机枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型自动机枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型电锯[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型电锯[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型电锯[4★] | 武器 | 0.284% |
联合军野战服[2★] | 服装 | 0.819% |
联合军野战服[3★] | 服装 | 0.567% |
西太平洋舰队制服[2★] | 服装 | 0.819% |
西太平洋舰队制服[3★] | 服装 | 0.567% |
特勤作战服[2★] | 服装 | 0.819% |
特勤作战服[3★] | 服装 | 0.567% |
特勤作战服[4★] | 服装 | 0.242% |
第一支部军礼服[2★] | 服装 | 0.819% |
第一支部军礼服[3★] | 服装 | 0.567% |
第一支部军礼服[4★] | 服装 | 0.242% |
医疗兵作战服[2★] | 服装 | 0.819% |
医疗兵作战服[3★] | 服装 | 0.567% |
医疗兵作战服[4★] | 服装 | 0.242% |
银河妖姬[3★] | 服装 | 0.567% |
银河妖姬[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·游侠[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·游侠[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·游侠[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·战车[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·战车[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·战车[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·司祭[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·司祭[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·司祭[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·盗贼[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·盗贼[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·盗贼[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·骑士[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·骑士[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·骑士[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·强弩[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·强弩[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·强弩[4★] | 服装 | 0.242% |
崩坏之心·Ein[3★] | 服装 | 0.168% |
崩坏之心·Ein[4★] | 服装 | 0.032% |
补给倍化术[2★] | 徽章 | 1.071% |
补给倍化术[3★] | 徽章 | 0.452% |
死神吐息·破[2★] | 徽章 | 1.071% |
死神吐息·破[3★] | 徽章 | 0.452% |
精英猎手[2★] | 徽章 | 1.071% |
精英猎手[3★] | 徽章 | 0.452% |
精英猎手[4★] | 徽章 | 0.221% |
疾风术(高段)[2★] | 徽章 | 1.071% |
疾风术(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
疾风术(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
备用弹夹[2★] | 徽章 | 1.071% |
备用弹夹[3★] | 徽章 | 0.452% |
备用弹夹[4★] | 徽章 | 0.221% |
快速逃生[2★] | 徽章 | 1.071% |
快速逃生[3★] | 徽章 | 0.452% |
快速逃生[4★] | 徽章 | 0.221% |
里莲华[3★] | 徽章 | 0.452% |
里莲华[4★] | 徽章 | 0.221% |
手枪砖家(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
手枪砖家(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
霰弹女王(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
霰弹女王(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
体术高手(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
体术高手(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
枪械大湿(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
枪械大湿(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
狙击幽灵(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
狙击幽灵(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
RPG御者(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
RPG御者(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
投掷叫兽(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
投掷叫兽(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
战地精英(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
战地精英(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
精确瞄准[2★] | 徽章 | 1.071% |
精确瞄准[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·强弩的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·强弩的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·强弩的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
V制式·骑士的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·骑士的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·骑士的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
V制式·工兵的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·工兵的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·工兵的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
骑士不死于徒手[2★] | 徽章 | 1.071% |
骑士不死于徒手[3★] | 徽章 | 0.452% |
骑士不死于徒手[4★] | 徽章 | 0.221% |
崩坏之灵Ein[3★] | 徽章 | 0.179% |
崩坏之灵Ein[4★] | 徽章 | 0.011% |
祈愿次数:11次至20次
类型 | 概率 |
---|---|
神器装备 | 13.263% |
四星装备 | 12.855% |
三星装备 | 32.293% |
两星装备 | 41.589% |
注:
1.因概率对小数点后三位进行四舍五入处理,故存在总值不为100%的可能。
2.五星概率包含神器概率
各装备概率公示:
装备名 | 类型 | 概率 |
---|---|---|
Kiana的礼装[7★] | 服装 | 2.653% |
法夫尼尔浴血战衣[7★] | 服装 | 2.653% |
普西芬妮·黑宴[7★] | 服装 | 2.653% |
海月幻想[7★] | 服装 | 2.653% |
塔罗·死神[7★] | 服装 | 2.653% |
Desert Eagle[2★] | 武器 | 0.945% |
Desert Eagle[3★] | 武器 | 0.620% |
Nova Pump[2★] | 武器 | 0.945% |
Nova Pump[3★] | 武器 | 0.620% |
七星陨铁刀[2★] | 武器 | 0.945% |
七星陨铁刀[3★] | 武器 | 0.620% |
七星陨铁刀[4★] | 武器 | 0.273% |
AWSM狙击枪[2★] | 武器 | 0.945% |
AWSM狙击枪[3★] | 武器 | 0.620% |
AWSM狙击枪[4★] | 武器 | 0.273% |
猛士MS-F1军斧[2★] | 武器 | 0.945% |
猛士MS-F1军斧[3★] | 武器 | 0.620% |
猛士MS-F1军斧[4★] | 武器 | 0.273% |
M4A1卡宾枪[2★] | 武器 | 0.945% |
M4A1卡宾枪[3★] | 武器 | 0.620% |
M4A1卡宾枪[4★] | 武器 | 0.273% |
M107远程狙击[2★] | 武器 | 0.945% |
M107远程狙击[3★] | 武器 | 0.620% |
M107远程狙击[4★] | 武器 | 0.273% |
M72反装甲火箭[2★] | 武器 | 0.945% |
M72反装甲火箭[3★] | 武器 | 0.620% |
M72反装甲火箭[4★] | 武器 | 0.273% |
M84闪光弹[2★] | 武器 | 0.945% |
M84闪光弹[3★] | 武器 | 0.620% |
M84闪光弹[4★] | 武器 | 0.273% |
N2基因突变生化地雷[2★] | 武器 | 0.945% |
N2基因突变生化地雷[3★] | 武器 | 0.620% |
N2基因突变生化地雷[4★] | 武器 | 0.273% |
HECO-V3急救喷雾[2★] | 武器 | 0.945% |
HECO-V3急救喷雾[3★] | 武器 | 0.620% |
HECO-V3急救喷雾[4★] | 武器 | 0.273% |
Saiga-40独头弹枪[2★] | 武器 | 0.945% |
Saiga-40独头弹枪[3★] | 武器 | 0.620% |
Saiga-40独头弹枪[4★] | 武器 | 0.273% |
ZS-01诱导人形[2★] | 武器 | 0.945% |
ZS-01诱导人形[3★] | 武器 | 0.620% |
ZS-01诱导人形[4★] | 武器 | 0.273% |
Thunder50[3★] | 武器 | 0.620% |
Thunder50[4★] | 武器 | 0.273% |
ThunderG4自动步枪[3★] | 武器 | 0.620% |
ThunderG4自动步枪[4★] | 武器 | 0.273% |
F4N9火焰弹发射器[3★] | 武器 | 0.620% |
F4N9火焰弹发射器[4★] | 武器 | 0.273% |
MS99自动火炮[3★] | 武器 | 0.620% |
MS99自动火炮[4★] | 武器 | 0.273% |
V制式试作型手枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型手炮[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手炮[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手炮[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型霰弹枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型霰弹枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型霰弹枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型自动步枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型自动步枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型自动步枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型动力战斧[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型动力战斧[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型动力战斧[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型RPG[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型RPG[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型RPG[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型手雷[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手雷[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手雷[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型自动机枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型自动机枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型自动机枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型电锯[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型电锯[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型电锯[4★] | 武器 | 0.284% |
联合军野战服[2★] | 服装 | 0.819% |
联合军野战服[3★] | 服装 | 0.567% |
西太平洋舰队制服[2★] | 服装 | 0.819% |
西太平洋舰队制服[3★] | 服装 | 0.567% |
特勤作战服[2★] | 服装 | 0.819% |
特勤作战服[3★] | 服装 | 0.567% |
特勤作战服[4★] | 服装 | 0.242% |
第一支部军礼服[2★] | 服装 | 0.819% |
第一支部军礼服[3★] | 服装 | 0.567% |
第一支部军礼服[4★] | 服装 | 0.242% |
医疗兵作战服[2★] | 服装 | 0.819% |
医疗兵作战服[3★] | 服装 | 0.567% |
医疗兵作战服[4★] | 服装 | 0.242% |
银河妖姬[3★] | 服装 | 0.567% |
银河妖姬[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·游侠[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·游侠[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·游侠[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·战车[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·战车[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·战车[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·司祭[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·司祭[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·司祭[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·盗贼[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·盗贼[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·盗贼[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·骑士[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·骑士[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·骑士[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·强弩[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·强弩[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·强弩[4★] | 服装 | 0.242% |
崩坏之心·Ein[3★] | 服装 | 0.168% |
崩坏之心·Ein[4★] | 服装 | 0.032% |
补给倍化术[2★] | 徽章 | 1.071% |
补给倍化术[3★] | 徽章 | 0.452% |
死神吐息·破[2★] | 徽章 | 1.071% |
死神吐息·破[3★] | 徽章 | 0.452% |
精英猎手[2★] | 徽章 | 1.071% |
精英猎手[3★] | 徽章 | 0.452% |
精英猎手[4★] | 徽章 | 0.221% |
疾风术(高段)[2★] | 徽章 | 1.071% |
疾风术(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
疾风术(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
备用弹夹[2★] | 徽章 | 1.071% |
备用弹夹[3★] | 徽章 | 0.452% |
备用弹夹[4★] | 徽章 | 0.221% |
快速逃生[2★] | 徽章 | 1.071% |
快速逃生[3★] | 徽章 | 0.452% |
快速逃生[4★] | 徽章 | 0.221% |
里莲华[3★] | 徽章 | 0.452% |
里莲华[4★] | 徽章 | 0.221% |
手枪砖家(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
手枪砖家(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
霰弹女王(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
霰弹女王(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
体术高手(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
体术高手(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
枪械大湿(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
枪械大湿(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
狙击幽灵(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
狙击幽灵(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
RPG御者(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
RPG御者(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
投掷叫兽(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
投掷叫兽(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
战地精英(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
战地精英(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
精确瞄准[2★] | 徽章 | 1.071% |
精确瞄准[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·强弩的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·强弩的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·强弩的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
V制式·骑士的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·骑士的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·骑士的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
V制式·工兵的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·工兵的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·工兵的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
骑士不死于徒手[2★] | 徽章 | 1.071% |
骑士不死于徒手[3★] | 徽章 | 0.452% |
骑士不死于徒手[4★] | 徽章 | 0.221% |
崩坏之灵Ein[3★] | 徽章 | 0.179% |
崩坏之灵Ein[4★] | 徽章 | 0.011% |
祈愿次数:21次至30次
类型 | 概率 |
---|---|
神器装备 | 13.263% |
四星装备 | 12.855% |
三星装备 | 32.293% |
两星装备 | 41.589% |
注:
1.因概率对小数点后三位进行四舍五入处理,故存在总值不为100%的可能。
2.五星概率包含神器概率
各装备概率公示:
装备名 | 类型 | 概率 |
---|---|---|
战神无双·源[7★] | 徽章 | 2.653% |
法夫尼尔的悲怆[7★] | 徽章 | 2.653% |
妥芮朵雕塑[7★] | 徽章 | 2.653% |
限界解除·破[7★] | 徽章 | 2.653% |
镜花水月[7★] | 徽章 | 2.653% |
Desert Eagle[2★] | 武器 | 0.945% |
Desert Eagle[3★] | 武器 | 0.620% |
Nova Pump[2★] | 武器 | 0.945% |
Nova Pump[3★] | 武器 | 0.620% |
七星陨铁刀[2★] | 武器 | 0.945% |
七星陨铁刀[3★] | 武器 | 0.620% |
七星陨铁刀[4★] | 武器 | 0.273% |
AWSM狙击枪[2★] | 武器 | 0.945% |
AWSM狙击枪[3★] | 武器 | 0.620% |
AWSM狙击枪[4★] | 武器 | 0.273% |
猛士MS-F1军斧[2★] | 武器 | 0.945% |
猛士MS-F1军斧[3★] | 武器 | 0.620% |
猛士MS-F1军斧[4★] | 武器 | 0.273% |
M4A1卡宾枪[2★] | 武器 | 0.945% |
M4A1卡宾枪[3★] | 武器 | 0.620% |
M4A1卡宾枪[4★] | 武器 | 0.273% |
M107远程狙击[2★] | 武器 | 0.945% |
M107远程狙击[3★] | 武器 | 0.620% |
M107远程狙击[4★] | 武器 | 0.273% |
M72反装甲火箭[2★] | 武器 | 0.945% |
M72反装甲火箭[3★] | 武器 | 0.620% |
M72反装甲火箭[4★] | 武器 | 0.273% |
M84闪光弹[2★] | 武器 | 0.945% |
M84闪光弹[3★] | 武器 | 0.620% |
M84闪光弹[4★] | 武器 | 0.273% |
N2基因突变生化地雷[2★] | 武器 | 0.945% |
N2基因突变生化地雷[3★] | 武器 | 0.620% |
N2基因突变生化地雷[4★] | 武器 | 0.273% |
HECO-V3急救喷雾[2★] | 武器 | 0.945% |
HECO-V3急救喷雾[3★] | 武器 | 0.620% |
HECO-V3急救喷雾[4★] | 武器 | 0.273% |
Saiga-40独头弹枪[2★] | 武器 | 0.945% |
Saiga-40独头弹枪[3★] | 武器 | 0.620% |
Saiga-40独头弹枪[4★] | 武器 | 0.273% |
ZS-01诱导人形[2★] | 武器 | 0.945% |
ZS-01诱导人形[3★] | 武器 | 0.620% |
ZS-01诱导人形[4★] | 武器 | 0.273% |
Thunder50[3★] | 武器 | 0.620% |
Thunder50[4★] | 武器 | 0.273% |
ThunderG4自动步枪[3★] | 武器 | 0.620% |
ThunderG4自动步枪[4★] | 武器 | 0.273% |
F4N9火焰弹发射器[3★] | 武器 | 0.620% |
F4N9火焰弹发射器[4★] | 武器 | 0.273% |
MS99自动火炮[3★] | 武器 | 0.620% |
MS99自动火炮[4★] | 武器 | 0.273% |
V制式试作型手枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型手炮[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手炮[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手炮[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型霰弹枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型霰弹枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型霰弹枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型自动步枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型自动步枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型自动步枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型动力战斧[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型动力战斧[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型动力战斧[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型RPG[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型RPG[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型RPG[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型手雷[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型手雷[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型手雷[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型自动机枪[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型自动机枪[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型自动机枪[4★] | 武器 | 0.284% |
V制式试作型电锯[2★] | 武器 | 0.945% |
V制式试作型电锯[3★] | 武器 | 0.620% |
V制式试作型电锯[4★] | 武器 | 0.284% |
联合军野战服[2★] | 服装 | 0.819% |
联合军野战服[3★] | 服装 | 0.567% |
西太平洋舰队制服[2★] | 服装 | 0.819% |
西太平洋舰队制服[3★] | 服装 | 0.567% |
特勤作战服[2★] | 服装 | 0.819% |
特勤作战服[3★] | 服装 | 0.567% |
特勤作战服[4★] | 服装 | 0.242% |
第一支部军礼服[2★] | 服装 | 0.819% |
第一支部军礼服[3★] | 服装 | 0.567% |
第一支部军礼服[4★] | 服装 | 0.242% |
医疗兵作战服[2★] | 服装 | 0.819% |
医疗兵作战服[3★] | 服装 | 0.567% |
医疗兵作战服[4★] | 服装 | 0.242% |
银河妖姬[3★] | 服装 | 0.567% |
银河妖姬[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·游侠[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·游侠[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·游侠[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·战车[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·战车[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·战车[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·司祭[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·司祭[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·司祭[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·盗贼[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·盗贼[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·盗贼[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·骑士[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·骑士[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·骑士[4★] | 服装 | 0.242% |
V制式战斗服·强弩[2★] | 服装 | 0.819% |
V制式战斗服·强弩[3★] | 服装 | 0.567% |
V制式战斗服·强弩[4★] | 服装 | 0.242% |
崩坏之心·Ein[3★] | 服装 | 0.168% |
崩坏之心·Ein[4★] | 服装 | 0.032% |
补给倍化术[2★] | 徽章 | 1.071% |
补给倍化术[3★] | 徽章 | 0.452% |
死神吐息·破[2★] | 徽章 | 1.071% |
死神吐息·破[3★] | 徽章 | 0.452% |
精英猎手[2★] | 徽章 | 1.071% |
精英猎手[3★] | 徽章 | 0.452% |
精英猎手[4★] | 徽章 | 0.221% |
疾风术(高段)[2★] | 徽章 | 1.071% |
疾风术(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
疾风术(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
备用弹夹[2★] | 徽章 | 1.071% |
备用弹夹[3★] | 徽章 | 0.452% |
备用弹夹[4★] | 徽章 | 0.221% |
快速逃生[2★] | 徽章 | 1.071% |
快速逃生[3★] | 徽章 | 0.452% |
快速逃生[4★] | 徽章 | 0.221% |
里莲华[3★] | 徽章 | 0.452% |
里莲华[4★] | 徽章 | 0.221% |
手枪砖家(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
手枪砖家(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
霰弹女王(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
霰弹女王(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
体术高手(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
体术高手(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
枪械大湿(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
枪械大湿(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
狙击幽灵(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
狙击幽灵(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
RPG御者(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
RPG御者(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
投掷叫兽(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
投掷叫兽(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
战地精英(高段)[3★] | 徽章 | 0.452% |
战地精英(高段)[4★] | 徽章 | 0.221% |
精确瞄准[2★] | 徽章 | 1.071% |
精确瞄准[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·强弩的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·强弩的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·强弩的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
V制式·骑士的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·骑士的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·骑士的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
V制式·工兵的心得[2★] | 徽章 | 1.071% |
V制式·工兵的心得[3★] | 徽章 | 0.452% |
V制式·工兵的心得[4★] | 徽章 | 0.221% |
骑士不死于徒手[2★] | 徽章 | 1.071% |
骑士不死于徒手[3★] | 徽章 | 0.452% |
骑士不死于徒手[4★] | 徽章 | 0.221% |
崩坏之灵Ein[3★] | 徽章 | 0.179% |
崩坏之灵Ein[4★] | 徽章 | 0.011% |